Galerie
Bei strahlendem Sonnenschein fand am
10.April 2011 der
traditionelle Riesentorlauf auf der
Hannigalp statt!!
Musikrennen 2011
Rangliste
Kategorie : Musikanten
| Rang | Nr. | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 15 | Abgottspon Sahsa | 25.92 | 26.43 | 52.35 | |
| 2 | 18 | Williner Manolito | 24.71 | 27.98 | 52.69 | 0.34 |
| 3 | 4 | Abgottspon Sepp | 29.04 | 28.00 | 57.04 | 4.69 |
| 4 | 9 | Abgottspon Laura | 28.69 | 29.00 | 57.69 | 5.34 |
| 5 | 12 | Ritler Gerhard | 30.02 | 30.13 | 1:00.15 | 7.80 |
| 6 | 14 | Schaller Nicolas | 31.44 | 29.30 | 1:00.74 | 8.39 |
| 7 | 5 | Andenmatten Stefan | 32.17 | 30.00 | 1:02.17 | 9.82 |
| 8 | 11 | Ruff Simon | 31.88 | 30.55 | 1:02.43 | 10.08 |
| 9 | 24 | Schacher Bruno | 32.73 | 31.95 | 1:04.68 | 12.33 |
| 10 | 20 | Ruff Nicolas | 32.59 | 32.48 | 1:05.07 | 12.72 |
| 11 | 16 | Ruff Manon | 33.52 | 32.30 | 1:05.82 | 13.47 |
| 12 | 10 | Amstutz Pius | 32.98 | 33.58 | 1:06.56 | 14.21 |
| 13 | 19 | Brantschen Tobias | 34.00 | 33.14 | 1:07.14 | 14.79 |
| 14 | 1 | Ruff Gerold | 33.99 | 33.46 | 1:07.45 | 15.10 |
| 15 | 23 | Ruff Nevio | 39.99 | 27.84 | 1:07.83 | 15.48 |
| 16 | 8 | Schnidrig Mario | 35.22 | 33.56 | 1:08.78 | 16.43 |
| 17 | 22 | Ruff Gerhard | 35.13 | 33.85 | 1:08.98 | 16.63 |
| 18 | 3 | Walter Patrick | 34.24 | 35.19 | 1:09.43 | 17.08 |
| 19 | 6 | Brigger Cyrill | 35.29 | 34.99 | 1:10.28 | 17.93 |
| 20 | 2 | Abgottspon Otto | 36.00 | 36.20 | 1:12.20 | 19.85 |
| 21 | 7 | Zumstein René | 39.70 | 39.80 | 1:19.50 | 27.15 |
| 22 | 21 | Anthamatten Kondy | 55.62 | 39.73 | 1:35.35 | 43.00 |
| 23 | 17 | Walter Thomas | 38.26 | 1:01.45 | 1:39.71 | 47.36 |
Kategorie: Damen
| Rang | Nr. | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 31 | Ritler Karin | 30.96 | 30.66 | 1:01.62 | |
| 2 | 30 | Abgottspon Helga | 32.84 | 31.87 | 1:04.71 | 3.09 |
| 3 | 28 | Abgottspon Nadine | 36.03 | 34.90 | 1:10.93 | 9.31 |
| 4 | 29 | Brigger Jacqueline | 37.53 | 36.64 | 1:14.17 | 12.55 |
| 5 | 27 | Wyss Heidi | 38.66 | 37.11 | 1:15.77 | 14.15 |
Kategorie: Kinder
| Rang | Nr. | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 35 | Abgottspon Sandro | 25.74 | 26.23 | 51.97 | |
| 2 | 37 | Schnidrig Nick | 27.13 | 27.58 | 54.71 | 2.74 |
| 3 | 39 | Wyss Anja | 29.09 | 29.49 | 58.58 | 6.61 |
| 4 | 36 | Löpfe Chiara | 29.06 | 29.81 | 58.87 | 6.90 |
| 5 | 43 | Ruppen Jonathan | 27.35 | 32.14 | 59.49 | 7.52 |
| 6 | 42 | Williner Bryan | 33.24 | 34.70 | 1:07.94 | 15.97 |
| 7 | 45 | Kalbermatter Alessander |
36.44 | 33.77 | 1:10.21 | 18.24 |
| 8 | 38 | Ritler Livia | 37.32 | 36.21 | 1:13.53 | 21.56 |
| 9 | 40 | Ritler Janis | 37.56 | 38.52 | 1:16.08 | 24.11 |
| 10 | 41 | Schacher Samuel | 38.75 | 38.81 | 1:17.56 | 25.59 |
| 11 | 44 | Zumstein Stefanie | 44.28 | 44.03 | 1:28.31 | 36.34 |
Kategorie: Snowboard
| Rang | Nr. | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 50 | Truffer Nicolas | 44.69 | 42.57 | 1:27.26 | |
| 2 | 49 | Gruber Samirah | 49.79 | 47.32 | 1:37.11 | 9.85 |
Gratulation an die Gewinner!!!
Herzlichen Dank auch an :
Speaker: Ruff Päuli
Zeitmessung: Truffer Orlando
Bergrestaurant Hannigalp: Amstutz Beat & Team
Bergbahnen Grächen
Untermenü